| Size | Waist(CM) | Hips(CM) | UK Size(CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 76-81 | 4-6 |
| S | 69-71 | 81-86 | 6-8 |
| M | 74-76 | 86-91 | 8-10 |
| L | 79-81 | 91-97 | 10-12 |
| XL | 84-86 | 97-102 | 12-14 |
| XXL | 89-91 | 102-107 | 14-16 |
| XXXL | 91-94 | 107-112 | 16-18 |
If you're in between sizes, sizing up will give you more comfort, and sizing down gives you compression. You decide what feels best for you.